10/03/26 | DOLAR: R$ 5,21 | COBRE: USD$ 12.920,50 | ALUMÍNIO: USD$ 3.402,50
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2026-3-10
TITULO - 10/03/26
DATA DE POSTAGEM - 2026-03-10 19:06:30
COBRE - 12920.5
ZINCO - 3334
ALUMINIO - 3402.5
CHUMBO - 1895
ESTANHO - 50005
NIQUEL - 17310
DOLAR - 5.2139
[Dados já existentes.]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
02/03/26 13.230,00 3.354,00 3.226,00 1.934,00 57.200,00 17.335,00 5,1495
03/03/26 12.820,00 3.287,00 3.269,00 1.902,00 49.700,00 17.000,00 5,2001
04/03/26 12.960,00 3.282,00 3.378,00 1.903,00 51.425,00 17.000,00 5,2870
05/03/26 12.841,00 3.267,00 3.298,50 1.904,50 49.850,00 17.110,00 5,2091
06/03/26 12.808,00 3.238,00 3.385,00 1.900,50 50.400,00 17.200,00 5,2447
Média semanal 12.931,80 3.285,60 3.311,30 1.908,80 51.715,00 17.129,00 5,2181
09/03/26 12.750,50 3.320,00 3.406,50 1.894,50 48.275,00 17.290,00 5,2878
10/03/26 12.920,50 3.334,00 3.402,50 1.895,00 50.005,00 17.310,00 5,2139
Média semanal 12.835,50 3.327,00 3.404,50 1.894,75 49.140,00 17.300,00 5,2509
Média mensal 12.904,29 3.297,43 3.337,93 1.904,79 50.979,29 17.177,86 5,2274

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.