Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
02/06/25 | 9.655,00 | 2.653,00 | 2.451,00 | 1.957,00 | 30.350,00 | 15.145,00 | 5,7087 |
03/06/25 | 9.643,00 | 2.667,00 | 2.446,00 | 1.952,00 | 31.250,00 | 15.200,00 | 5,6937 |
04/06/25 | 9.673,50 | 2.679,00 | 2.473,00 | 1.965,00 | 31.960,00 | 15.280,00 | 5,6694 |
05/06/25 | 9.834,00 | 2.655,00 | 2.472,50 | 1.965,00 | 32.000,00 | 15.285,00 | 5,6332 |
06/06/25 | 9.795,00 | 2.629,00 | 2.431,50 | 1.955,00 | 32.375,00 | 15.225,00 | 5,5969 |
Média semanal | 9.720,10 | 2.656,60 | 2.454,80 | 1.958,80 | 31.587,00 | 15.227,00 | 5,6604 |
09/06/25 | 9.849,00 | 2.617,00 | 2.468,50 | 1.964,00 | 32.575,00 | 15.240,00 | 5,5947 |
10/06/25 | 9.854,00 | 2.616,00 | 2.482,00 | 1.958,00 | 32.695,00 | 15.070,00 | 5,5760 |
11/06/25 | 9.730,00 | 2.633,00 | 2.511,50 | 1.957,50 | 32.695,00 | 15.030,00 | 5,5557 |
12/06/25 | 9.779,00 | 2.615,00 | 2.510,00 | 1.966,00 | 32.725,00 | 14.940,00 | 5,5390 |
13/06/25 | 9.658,00 | 2.562,50 | 2.485,00 | 1.954,00 | 32.475,00 | 14.970,00 | 5,5388 |
Média semanal | 9.774,00 | 2.608,70 | 2.491,40 | 1.959,90 | 32.633,00 | 15.050,00 | 5,5608 |
16/06/25 | 9.738,00 | 2.634,00 | 2.508,50 | 1.973,00 | 32.525,00 | 15.000,00 | 5,5652 |
17/06/25 | 9.820,50 | 2.612,50 | 2.530,00 | 1.951,00 | 32.325,00 | 14.820,00 | 5,5123 |
18/06/25 | 9.841,00 | 2.603,00 | 2.545,50 | 1.945,00 | 32.205,00 | 14.785,00 | 5,4773 |
20/06/25 | 9.945,00 | 2.616,00 | 2.529,00 | 1.956,50 | 32.400,00 | 14.770,00 | 0,0000 |
Média semanal | 9.836,13 | 2.616,38 | 2.528,25 | 1.956,38 | 32.363,75 | 14.843,75 | 4,1387 |
Média mensal | 9.772,50 | 2.628,00 | 2.488,86 | 1.958,50 | 32.182,50 | 15.054,29 | 5,1901 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.