| Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
| 04/05/26 | 12.895,00 | 3.349,00 | 3.584,00 | 1.945,00 | 49.200,00 | 19.180,00 | 0,0000 |
| 05/05/26 | 12.970,00 | 3.348,00 | 3.632,50 | 1.967,00 | 49.800,00 | 19.295,00 | 4,9587 |
| 06/05/26 | 13.351,50 | 3.402,00 | 3.597,00 | 1.987,00 | 52.465,00 | 19.450,00 | 4,9242 |
| 07/05/26 | 13.326,00 | 3.425,00 | 3.559,00 | 1.980,00 | 54.550,00 | 18.825,00 | 4,9274 |
| 08/05/26 | 13.445,00 | 3.417,00 | 3.560,50 | 1.967,00 | 53.910,00 | 18.890,00 | 4,9170 |
| Média semanal | 13.197,50 | 3.388,20 | 3.586,60 | 1.969,20 | 51.985,00 | 19.128,00 | 3,9455 |
| 08/05/26 | 13.445,00 | 3.417,00 | 3.560,50 | 1.967,00 | 53.910,00 | 18.890,00 | 4,9170 |
| Média semanal | 13.445,00 | 3.417,00 | 3.560,50 | 1.967,00 | 53.910,00 | 18.890,00 | 4,9170 |
| 11/05/26 | 13.673,00 | 3.442,00 | 3.655,00 | 1.977,00 | 54.975,00 | 18.955,00 | 4,8999 |
| 12/05/26 | 13.872,00 | 3.498,00 | 3.639,50 | 2.005,00 | 55.425,00 | 18.725,00 | 4,8973 |
| Média semanal | 13.772,50 | 3.470,00 | 3.647,25 | 1.991,00 | 55.200,00 | 18.840,00 | 4,8986 |
| Média mensal | 13.372,19 | 3.412,25 | 3.598,50 | 1.974,38 | 53.029,38 | 19.026,25 | 4,3052 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.