Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
01/10/24 | 9.741,00 | 3.108,50 | 2.635,00 | 2.075,50 | 33.550,00 | 17.320,00 | 5,4481 |
02/10/24 | 9.882,50 | 3.132,00 | 2.635,00 | 2.091,00 | 34.275,00 | 17.730,00 | 5,4521 |
03/10/24 | 9.786,00 | 3.134,50 | 2.638,00 | 2.092,00 | 33.810,00 | 17.920,00 | 5,4305 |
04/10/24 | 9.784,00 | 3.144,00 | 2.654,00 | 2.107,00 | 33.805,00 | 17.600,00 | 5,4850 |
Média semanal | 9.798,38 | 3.129,75 | 2.640,50 | 2.091,38 | 33.860,00 | 17.642,50 | 5,4539 |
07/10/24 | 9.816,50 | 3.154,00 | 2.655,50 | 2.110,50 | 34.100,00 | 17.875,00 | 5,4686 |
08/10/24 | 9.619,00 | 3.083,00 | 2.569,00 | 2.053,50 | 33.175,00 | 17.420,00 | 5,4626 |
09/10/24 | 9.550,00 | 3.001,00 | 2.530,00 | 2.021,00 | 32.600,00 | 17.275,00 | 5,5197 |
10/10/24 | 9.507,00 | 3.017,00 | 2.550,50 | 2.008,00 | 32.560,00 | 17.150,00 | 5,5737 |
Média semanal | 9.623,13 | 3.063,75 | 2.576,25 | 2.048,25 | 33.108,75 | 17.430,00 | 5,5062 |
Média mensal | 9.710,75 | 3.096,75 | 2.608,38 | 2.069,81 | 33.484,38 | 17.536,25 | 5,4800 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.