17/07/26 | DOLAR: R$ 5,10 | COBRE: USD$ 13.373,50 | ALUMÍNIO: USD$ 3.154,00
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2026-7-20
TITULO - 20/07/26
DATA DE POSTAGEM - 2026-07-20 11:06:51
COBRE - 13629
ZINCO - 3575
ALUMINIO - 3156
CHUMBO - 1830
ESTANHO - 53300
NIQUEL - 16850
DOLAR - 5.1176
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
01/07/26 13.170,00 3.529,00 3.075,00 1.840,00 51.150,00 16.175,00 5,1766
02/07/26 13.202,00 3.475,00 3.061,50 1.828,50 51.200,00 16.070,00 5,1950
03/07/26 13.298,50 3.546,00 3.080,00 1.851,00 52.000,00 16.115,00 5,1945
Média semanal 13.223,50 3.516,67 3.072,17 1.839,83 51.450,00 16.120,00 5,1887
06/07/26 13.310,00 3.599,00 3.105,00 1.852,50 52.525,00 16.065,00 5,1717
07/07/26 13.309,00 3.560,00 3.119,00 1.849,00 52.900,00 16.160,00 5,1670
08/07/26 13.090,00 3.529,00 3.141,00 1.851,00 52.350,00 16.160,00 5,1458
09/07/26 13.356,50 3.622,00 3.164,00 1.850,00 53.450,00 16.355,00 5,1552
10/07/26 13.408,50 3.602,00 3.156,00 1.851,00 52.575,00 16.410,00 5,1329
Média semanal 13.294,80 3.582,40 3.137,00 1.850,70 52.760,00 16.230,00 5,1545
13/07/26 13.460,50 3.571,00 3.138,50 1.832,00 52.705,00 16.405,00 5,1088
14/07/26 13.541,00 3.589,50 3.171,00 1.803,00 53.900,00 16.590,00 5,1183
15/07/26 13.537,00 3.553,00 3.153,50 1.797,00 52.705,00 16.590,00 5,0742
16/07/26 13.565,00 3.591,00 3.170,00 1.827,50 52.860,00 17.150,00 5,0727
17/07/26 13.373,50 3.549,00 3.154,00 1.821,00 52.045,00 16.725,00 5,0975
Média semanal 13.495,40 3.570,70 3.157,40 1.816,10 52.843,00 16.692,00 5,0943
20/07/26 13.629,00 3.575,00 3.156,00 1.830,00 53.300,00 16.850,00 5,1176
Média semanal 13.629,00 3.575,00 3.156,00 1.830,00 53.300,00 16.850,00 5,1176
Média mensal 13.375,04 3.563,61 3.131,75 1.834,54 52.547,50 16.415,71 5,1377

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.