17/04/26 | DOLAR: R$ 5,00 | COBRE: USD$ 13.149,00 | ALUMÍNIO: USD$ 3.660,00
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2026-4-20
TITULO - 20/04/26
DATA DE POSTAGEM - 2026-04-20 01:07:45
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
01/04/26 12.270,00 3.237,00 3.583,50 1.892,00 47.795,00 17.065,00 5,2194
02/04/26 12.147,00 3.235,00 3.505,00 1.893,00 45.250,00 16.900,00 5,1606
Média semanal 12.208,50 3.236,00 3.544,25 1.892,50 46.522,50 16.982,50 5,1900
06/04/26 12.147,00 3.235,00 3.505,00 1.893,00 45.250,00 16.900,00 0,0000
06/04/26 12.147,00 3.235,00 3.505,00 1.893,00 45.250,00 16.900,00 0,0000
07/04/26 12.252,00 3.320,00 3.600,00 1.903,00 46.025,00 16.840,00 5,1532
08/04/26 12.552,00 3.295,00 3.520,00 1.920,00 47.895,00 17.200,00 5,1625
09/04/26 12.455,00 3.256,00 3.494,50 1.893,50 46.725,00 17.025,00 5,0899
10/04/26 12.660,50 3.297,00 3.526,00 1.882,00 47.975,00 17.070,00 5,0821
Média semanal 12.368,92 3.273,00 3.525,08 1.897,42 46.520,00 16.989,17 3,4146
13/04/26 12.820,50 3.304,50 3.665,50 1.885,00 47.705,00 17.490,00 5,0229
14/04/26 13.095,00 3.300,00 3.625,00 1.889,00 49.500,00 17.750,00 5,0244
15/04/26 13.155,00 3.362,00 3.581,00 1.925,00 49.955,00 18.075,00 4,9806
16/04/26 13.180,00 3.415,00 3.678,50 1.917,50 49.700,00 18.070,00 4,9928
17/04/26 13.149,00 3.439,00 3.660,00 1.949,00 49.675,00 18.380,00 5,0007
Média semanal 13.079,90 3.364,10 3.642,00 1.913,10 49.307,00 17.953,00 5,0043
Média mensal 12.617,69 3.302,35 3.573,00 1.902,69 47.592,31 17.358,85 4,2992

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.