| Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
| 01/10/26 | 14.335,00 | 3.834,00 | 3.120,00 | 1.837,00 | 54.400,00 | 15.570,00 | 5,1809 |
| 02/10/26 | 14.355,00 | 3.798,00 | 3.109,50 | 1.827,00 | 54.355,00 | 15.435,00 | 5,2079 |
| Média semanal | 14.345,00 | 3.816,00 | 3.114,75 | 1.832,00 | 54.377,50 | 15.502,50 | 5,1944 |
| 05/10/26 | 14.430,00 | 3.774,00 | 3.107,00 | 1.829,50 | 54.250,00 | 15.470,00 | 5,2238 |
| 06/10/26 | 14.505,00 | 3.803,00 | 3.134,50 | 1.837,50 | 54.275,00 | 15.530,00 | 4,9859 |
| 07/10/26 | 14.510,00 | 3.799,00 | 3.102,50 | 1.844,50 | 54.000,00 | 15.645,00 | 4,9698 |
| 08/10/26 | 14.526,00 | 3.781,00 | 3.060,50 | 1.833,00 | 53.050,00 | 15.415,00 | 4,9935 |
| 09/10/26 | 14.689,00 | 3.840,00 | 3.055,50 | 1.847,00 | 52.900,00 | 15.545,00 | 5,0119 |
| Média semanal | 14.532,00 | 3.799,40 | 3.092,00 | 1.838,30 | 53.695,00 | 15.521,00 | 5,0370 |
| 13/10/26 | 14.741,00 | 3.821,00 | 3.036,00 | 1.860,00 | 53.000,00 | 15.445,00 | 4,9892 |
| 14/10/26 | 14.751,00 | 3.803,00 | 3.010,00 | 1.866,00 | 51.100,00 | 15.475,00 | 5,0096 |
| 15/10/26 | 14.539,00 | 3.724,00 | 2.999,00 | 1.853,00 | 50.100,00 | 14.885,00 | 5,0441 |
| 16/10/26 | 14.595,00 | 3.739,00 | 3.014,00 | 1.854,00 | 50.700,00 | 15.170,00 | 5,0521 |
| Média semanal | 14.656,50 | 3.771,75 | 3.014,75 | 1.858,25 | 51.225,00 | 15.243,75 | 5,0238 |
| Média mensal | 14.543,27 | 3.792,36 | 3.068,05 | 1.844,41 | 52.920,91 | 15.416,82 | 5,0608 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.