| Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
| 05/01/26 | 12.884,00 | 3.128,00 | 3.022,50 | 1.962,00 | 42.250,00 | 16.745,00 | 5,4372 |
| 06/01/26 | 13.269,50 | 3.206,50 | 3.093,00 | 2.000,00 | 44.200,00 | 17.830,00 | 5,4351 |
| 07/01/26 | 13.145,00 | 3.165,00 | 3.092,00 | 2.024,00 | 44.675,00 | 18.450,00 | 5,3797 |
| 08/01/26 | 12.885,00 | 3.107,00 | 3.081,00 | 2.006,00 | 44.400,00 | 16.920,00 | 5,3880 |
| 09/01/26 | 13.060,00 | 3.101,50 | 3.180,00 | 1.995,00 | 44.525,00 | 17.675,00 | 5,3860 |
| Média semanal | 13.048,70 | 3.141,60 | 3.093,70 | 1.997,40 | 44.010,00 | 17.524,00 | 5,4052 |
| 12/01/26 | 13.310,00 | 3.150,00 | 3.186,00 | 2.020,00 | 48.200,00 | 17.930,00 | 5,3707 |
| 13/01/26 | 13.310,00 | 3.259,50 | 3.194,00 | 2.018,50 | 47.825,00 | 17.620,00 | 5,3760 |
| 14/01/26 | 13.335,00 | 3.237,50 | 3.221,00 | 2.029,00 | 52.650,00 | 18.000,00 | 5,3764 |
| 15/01/26 | 13.205,00 | 3.288,50 | 3.174,00 | 2.040,00 | 54.200,00 | 17.905,00 | 5,3795 |
| 16/01/26 | 13.000,00 | 3.201,50 | 3.147,00 | 2.017,00 | 49.425,00 | 17.625,00 | 5,3846 |
| Média semanal | 13.232,00 | 3.227,40 | 3.184,40 | 2.024,90 | 50.460,00 | 17.816,00 | 5,3774 |
| 19/01/26 | 13.000,00 | 3.184,00 | 3.168,50 | 2.012,00 | 47.475,00 | 18.000,00 | 5,3798 |
| Média semanal | 13.000,00 | 3.184,00 | 3.168,50 | 2.012,00 | 47.475,00 | 18.000,00 | 5,3798 |
| Média mensal | 13.127,59 | 3.184,45 | 3.141,73 | 2.011,23 | 47.256,82 | 17.700,00 | 5,3903 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.