Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
01/10/25 | 10.263,00 | 3.027,00 | 2.683,50 | 1.958,00 | 36.000,00 | 14.965,00 | 5,3186 |
02/10/25 | 10.455,00 | 3.102,00 | 2.700,00 | 1.987,50 | 36.375,00 | 15.110,00 | 5,3208 |
03/10/25 | 10.537,50 | 3.057,00 | 2.703,00 | 1.985,00 | 37.700,00 | 15.230,00 | 5,3449 |
Média semanal | 10.418,50 | 3.062,00 | 2.695,50 | 1.976,83 | 36.691,67 | 15.101,67 | 5,3281 |
06/10/25 | 10.609,50 | 3.071,00 | 2.713,00 | 1.968,00 | 36.750,00 | 15.185,00 | 5,3498 |
07/10/25 | 10.643,00 | 3.086,00 | 2.713,50 | 1.969,00 | 36.585,00 | 15.310,00 | 5,3226 |
08/10/25 | 10.738,00 | 3.092,50 | 2.750,50 | 1.967,00 | 36.505,00 | 15.190,00 | 5,3363 |
09/10/25 | 10.866,50 | 3.111,00 | 2.786,50 | 1.992,00 | 36.900,00 | 15.325,00 | 5,3427 |
10/10/25 | 10.735,00 | 3.113,00 | 2.799,50 | 1.978,00 | 36.500,00 | 15.175,00 | 5,3538 |
Média semanal | 10.718,40 | 3.094,70 | 2.752,60 | 1.974,80 | 36.648,00 | 15.237,00 | 5,3410 |
13/10/25 | 10.617,50 | 3.119,00 | 2.774,00 | 1.956,50 | 35.925,00 | 15.040,00 | 5,4446 |
14/10/25 | 10.600,00 | 3.049,00 | 2.734,00 | 1.940,00 | 35.175,00 | 14.910,00 | 5,4629 |
15/10/25 | 10.702,00 | 3.151,00 | 2.752,50 | 1.951,50 | 35.600,00 | 15.050,00 | 5,4982 |
16/10/25 | 10.495,00 | 3.100,00 | 2.775,00 | 1.940,00 | 35.360,00 | 14.975,00 | 5,4464 |
17/10/25 | 10.527,50 | 3.080,00 | 2.789,50 | 1.936,00 | 35.075,00 | 14.930,00 | 5,4354 |
Média semanal | 10.588,40 | 3.099,80 | 2.765,00 | 1.944,80 | 35.427,00 | 14.981,00 | 5,4575 |
20/10/25 | 10.581,00 | 3.159,00 | 2.773,00 | 1.938,00 | 34.775,00 | 14.925,00 | 5,4390 |
21/10/25 | 10.612,00 | 3.326,00 | 2.781,00 | 1.949,00 | 35.400,00 | 14.985,00 | 5,3771 |
Média semanal | 10.596,50 | 3.242,50 | 2.777,00 | 1.943,50 | 35.087,50 | 14.955,00 | 5,4081 |
Média mensal | 10.598,83 | 3.109,57 | 2.748,57 | 1.961,03 | 36.041,67 | 15.087,00 | 5,3862 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.