05/03/26 | DOLAR: R$ 5,21 | COBRE: USD$ 12.841,00 | ALUMÍNIO: USD$ 3.298,50
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2026-3-6
TITULO - 06/03/26
DATA DE POSTAGEM - 2026-03-06 04:43:22
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
02/03/26 13.230,00 3.354,00 3.226,00 1.934,00 57.200,00 17.335,00 5,1495
03/03/26 12.820,00 3.287,00 3.269,00 1.902,00 49.700,00 17.000,00 5,2001
04/03/26 12.960,00 3.282,00 3.378,00 1.903,00 51.425,00 17.000,00 5,2870
05/03/26 12.841,00 3.267,00 3.298,50 1.904,50 49.850,00 17.110,00 5,2091
Média semanal 12.962,75 3.297,50 3.292,88 1.910,88 52.043,75 17.111,25 5,2114
Média mensal 12.962,75 3.297,50 3.292,88 1.910,88 52.043,75 17.111,25 5,2114

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.