Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
01/04/25 | 9.652,00 | 2.817,00 | 2.499,00 | 1.973,00 | 37.200,00 | 15.850,00 | 5,7422 |
02/04/25 | 9.646,00 | 2.774,00 | 2.480,00 | 1.949,50 | 38.575,00 | 15.795,00 | 5,7051 |
03/04/25 | 9.397,00 | 2.724,50 | 2.436,50 | 1.931,00 | 37.195,00 | 15.650,00 | 5,6923 |
04/04/25 | 8.830,50 | 2.648,50 | 2.355,50 | 1.892,00 | 36.050,00 | 15.050,00 | 5,6067 |
Média semanal | 9.381,38 | 2.741,00 | 2.442,75 | 1.936,38 | 37.255,00 | 15.586,25 | 5,6866 |
07/04/25 | 8.825,00 | 2.576,50 | 2.350,00 | 1.863,00 | 34.700,00 | 14.360,00 | 5,7777 |
08/04/25 | 8.760,00 | 2.612,00 | 2.366,00 | 1.857,00 | 33.650,00 | 14.270,00 | 5,8877 |
09/04/25 | 8.539,00 | 2.534,00 | 2.285,00 | 1.820,00 | 29.625,00 | 13.815,00 | 5,9368 |
10/04/25 | 8.978,00 | 2.622,00 | 2.343,50 | 1.867,00 | 31.150,00 | 14.590,00 | 6,0605 |
11/04/25 | 9.180,00 | 2.651,00 | 2.364,00 | 1.881,50 | 31.300,00 | 15.015,00 | 5,9115 |
Média semanal | 8.856,40 | 2.599,10 | 2.341,70 | 1.857,70 | 32.085,00 | 14.410,00 | 5,9148 |
14/04/25 | 9.212,50 | 2.628,00 | 2.355,50 | 1.897,00 | 31.550,00 | 15.175,00 | 5,8737 |
15/04/25 | 9.094,00 | 2.608,00 | 2.333,50 | 1.917,00 | 30.730,00 | 15.360,00 | 5,8425 |
16/04/25 | 9.083,00 | 2.544,00 | 2.332,50 | 1.884,00 | 30.700,00 | 15.400,00 | 5,8707 |
17/04/25 | 9.104,00 | 2.521,00 | 2.327,50 | 1.891,00 | 30.500,00 | 15.425,00 | 5,8808 |
Média semanal | 9.123,38 | 2.575,25 | 2.337,25 | 1.897,25 | 30.870,00 | 15.340,00 | 5,8669 |
22/04/25 | 9.293,50 | 2.567,00 | 2.355,50 | 1.912,00 | 31.100,00 | 15.525,00 | 5,8559 |
23/04/25 | 9.416,50 | 2.608,00 | 2.384,00 | 1.920,00 | 30.800,00 | 15.550,00 | 5,7496 |
24/04/25 | 9.410,50 | 2.636,00 | 2.410,00 | 1.929,00 | 31.300,00 | 15.625,00 | 5,6880 |
25/04/25 | 9.364,00 | 2.618,00 | 2.412,00 | 1.936,00 | 32.100,00 | 15.530,00 | 5,6738 |
Média semanal | 9.371,13 | 2.607,25 | 2.390,38 | 1.924,25 | 31.325,00 | 15.557,50 | 5,7418 |
28/04/25 | 9.365,50 | 2.599,00 | 2.400,00 | 1.961,00 | 31.975,00 | 15.450,00 | 5,6846 |
29/04/25 | 9.487,50 | 2.625,00 | 2.430,00 | 1.954,00 | 32.025,00 | 15.380,00 | 5,6681 |
Média semanal | 9.426,50 | 2.612,00 | 2.415,00 | 1.957,50 | 32.000,00 | 15.415,00 | 5,6764 |
Média mensal | 9.191,50 | 2.627,03 | 2.380,00 | 1.907,11 | 32.748,68 | 15.200,79 | 5,7952 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.