Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
01/08/25 | 9.535,50 | 2.707,00 | 2.545,00 | 1.926,00 | 33.185,00 | 14.600,00 | 5,6021 |
Média semanal | 9.535,50 | 2.707,00 | 2.545,00 | 1.926,00 | 33.185,00 | 14.600,00 | 5,6021 |
04/08/25 | 9.622,50 | 2.736,00 | 2.575,00 | 1.927,50 | 33.450,00 | 14.880,00 | 5,5436 |
05/08/25 | 9.576,50 | 2.754,50 | 2.568,00 | 1.919,50 | 33.150,00 | 14.755,00 | 5,5113 |
06/08/25 | 9.604,50 | 2.777,50 | 2.589,50 | 1.952,00 | 33.525,00 | 14.940,00 | 5,5119 |
07/08/25 | 9.636,50 | 2.808,00 | 2.617,00 | 1.974,00 | 33.655,00 | 14.980,00 | 5,4802 |
08/08/25 | 9.627,00 | 2.811,00 | 2.609,00 | 1.963,00 | 33.900,00 | 14.885,00 | 5,4638 |
Média semanal | 9.613,40 | 2.777,40 | 2.591,70 | 1.947,20 | 33.536,00 | 14.888,00 | 5,5022 |
08/08/25 | 9.627,00 | 2.811,00 | 2.609,00 | 1.963,00 | 33.900,00 | 14.885,00 | 5,4638 |
Média semanal | 9.627,00 | 2.811,00 | 2.609,00 | 1.963,00 | 33.900,00 | 14.885,00 | 5,4638 |
11/08/25 | 9.643,50 | 2.803,50 | 2.586,50 | 1.958,50 | 33.675,00 | 15.045,00 | 5,4254 |
12/08/25 | 9.661,50 | 2.826,50 | 2.605,00 | 1.974,00 | 33.750,00 | 14.985,00 | 5,4473 |
13/08/25 | 9.746,50 | 2.841,50 | 2.626,00 | 1.969,50 | 33.850,00 | 15.135,00 | 5,4052 |
14/08/25 | 9.665,50 | 2.824,00 | 2.608,50 | 1.942,50 | 33.575,00 | 14.880,00 | 5,3928 |
15/08/25 | 9.621,00 | 2.811,50 | 2.600,00 | 1.945,50 | 33.750,00 | 14.910,00 | 5,4095 |
Média semanal | 9.667,60 | 2.821,40 | 2.605,20 | 1.958,00 | 33.720,00 | 14.991,00 | 5,4160 |
15/08/25 | 9.621,00 | 2.811,50 | 2.600,00 | 1.945,50 | 33.750,00 | 14.910,00 | 5,4095 |
Média semanal | 9.621,00 | 2.811,50 | 2.600,00 | 1.945,50 | 33.750,00 | 14.910,00 | 5,4095 |
18/08/25 | 9.626,50 | 2.787,00 | 2.586,50 | 1.925,00 | 33.950,00 | 14.900,00 | 5,3928 |
Média semanal | 9.626,50 | 2.787,00 | 2.586,50 | 1.925,00 | 33.950,00 | 14.900,00 | 5,3928 |
Média mensal | 9.629,64 | 2.793,61 | 2.594,64 | 1.948,96 | 33.647,50 | 14.906,43 | 5,4614 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.