Tubo de aço Inox - peso p/ metro
| Diâmetro Externo | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,11 | 2,77 | 3,05 | 3,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 0,148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,35 | 0,130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7,93 | 0,173 | 0,209 | 0,241 | - | - | - | - | - | - |
| 8,00 | 0,175 | 0,211 | 0,244 | 0,281 | - | - | - | - | - |
| 9,53 | 0,259 | 0,301 | 0,325 | - | - | - | - | - | - |
| 10,00 | 0,225 | 0,273 | 0,319 | 0,344 | 0,400 | - | - | - | - |
| 10,20 | 0,232 | 0,280 | 0,326 | 0,353 | 0,404 | - | - | - | - |
| 12,70 | 0,288 | 0,358 | 0,420 | 0,456 | 0,535 | - | - | - | - |
| 13,50 | 0,313 | 0,383 | 0,450 | 0,489 | 0,575 | 0,601 | - | - | - |
| 14,00 | 0,325 | 0,399 | 0,469 | 0,510 | 0,600 | 0,627 | - | - | - |
| 15,00 | 0,350 | 0,430 | 0,507 | 0,551 | 0,651 | 0,680 | - | - | - |
| 15,87 | 0,371 | 0,460 | 0,550 | 0,587 | 0,693 | 0,727 | - | - | - |
| 16,00 | 0,375 | 0,461 | 0,554 | 0,592 | 0,701 | 0,733 | - | - | - |
| 17,20 | 0,408 | 0,499 | 0,590 | 0,642 | 0,760 | 0,796 | - | - | - |
| 18,00 | 0,426 | 0,524 | 0,619 | 0,675 | 0,801 | 0,838 | - | - | - |
| 19,05 | 0,454 | 0,557 | 0,659 | 0,719 | 0,853 | 0,895 | - | - | - |
| 20,00 | 0,476 | 0,586 | 0,694 | 0,757 | 0,901 | 0,944 | - | - | - |
| 21,30 | 0,509 | 0,629 | 0,745 | 0,813 | 0,968 | 1,016 | 1,284 | - | - |
| 22,00 | 0,530 | 0,656 | 0,777 | 0,849 | 1,011 | 1,062 | 1,332 | - | - |
| 23,00 | 0,550 | 0,680 | 0,807 | 0,881 | 1,051 | 1,110 | 1,403 | - | - |
| 25,40 | 0,611 | 0,756 | 0,898 | 0,981 | 1,172 | 1,230 | 1,568 | 1,705 | - |
| 25,00 | 0,600 | 0,743 | 0,883 | 0,937 | 1,151 | 1,208 | 1,540 | 1,677 | - |
| 26,67 | 0,642 | 0,796 | 0,945 | 1,036 | 1,235 | 1,300 | 1,656 | 1,802 | - |
| 28,00 | 0,676 | 0,837 | 0,995 | 1,088 | 1,302 | 1,370 | 1,748 | 1,903 | - |
| 30,00 | 0,726 | 0,899 | 1,070 | 1,170 | 1,400 | 1,472 | 1,887 | 2,056 | - |
| 31,75 | 0,780 | 0,955 | 1,144 | 1,254 | 1,502 | 1,580 | 2,027 | 2,189 | - |
| 32,00 | 0,958 | 1,147 | 1,260 | 1,515 | 1,586 | 2,082 | 2,228 | - | - |
| 33,00 | 0,801 | 0,993 | 1,183 | 1,295 | 1,552 | 1,630 | 2,094 | 2,285 | - |
| 33,40 | 0,811 | 1,006 | 1,198 | 1,312 | 1,572 | 1,653 | 2,124 | 2,318 | 2,554 |
| 35,00 | 0,851 | 1,056 | 1,260 | 1,377 | 1,652 | 1,736 | 2,233 | 2,437 | 2,690 |
| 38,10 | 0,929 | 1,153 | 1,375 | 1,506 | 1,808 | 1,901 | 2,450 | 2,677 | 3,011 |
| 38,00 | 0,926 | 1,150 | 1,370 | 1,501 | 1,802 | 1,894 | 2,441 | 2,666 | 2,945 |
| 40,00 | 0,976 | 1,212 | 1,446 | 1,583 | 1,903 | 2,000 | 2,580 | 2819,000 | 3,176 |
| 42,16 | 1,301 | 1,280 | 1,527 | 1,624 | 2,011 | 2,016 | 2,732 | 2,987 | 3,364 |
| 43,00 | 1,051 | 1,306 | 1,558 | 1,707 | 2,053 | 2,158 | 2,787 | 3,048 | 3,437 |
| 44,50 | 1,088 | 1,352 | 1,613 | 1,768 | 2,126 | 2,237 | 2,891 | 3,162 | 3,567 |
| 48,30 | 1,184 | 1,473 | 1,758 | 1,927 | 2,319 | 2,440 | 3,158 | 3,456 | 3,897 |
| 53,00 | 1,302 | 1,619 | 1,930 | 2,120 | 2,554 | 2,686 | 3,480 | 3,800 | 4,305 |
| 54,00 | - | 1,651 | 1,971 | 2,162 | 2,620 | 2,739 | 3,550 | 3,888 | 4..392 |
| 57,00 | - | 1,744 | 2,084 | 2,285 | 2,754 | 2,898 | 3,758 | 3,960 | 4,652 |
| 60,30 | - | 1,849 | 2,210 | 2,424 | 2,921 | 3,076 | 3,992 | 4,374 | 4,938 |
| 63,50 | - | 1,968 | 2,329 | 2,555 | 3,080 | 3,243 | 4,212 | 4,617 | 5,216 |
| 76,20 | - | - | 2,806 | 3,080 | 3,716 | 3,914 | 5,093 | 5,557 | 6,319 |
| 83,00 | - | - | 3,060 | 3,359 | 4,056 | 4,270 | 5,559 | 6,100 | 6,909 |
| 84,00 | - | - | 3,098 | 3,401 | 4,100 | 4,323 | 5,629 | 6,176 | 6,996 |
| 88,90 | - | - | 3,283 | 3,605 | 4,352 | 4,585 | 5,974 | 6,556 | 7,421 |
| 101,60 | - | - | 3,760 | 4,129 | 4,988 | 5,256 | 6,885 | 7,526 | 8,523 |
| 103,00 | - | - | 3,810 | 4,185 | 5,058 | 5,326 | 6,945 | 7,626 | 8,665 |
| 104,00 | - | - | 3,849 | 4,227 | 5,110 | 5,379 | 7,015 | 7,703 | 8,732 |
| 108,00 | - | - | 4,000 | 4,392 | 5,308 | 5,590 | 7,292 | 8,007 | 9,079 |
| 114,30 | - | - | - | 4,652 | 5,660 | 5,923 | 7,729 | 8,488 | 9,626 |
| 150,80 | 1,247 | 1,560 | 1,850 | 2,031 | 2,444 | 2,572 | 3,331 | 3,467 | 4,409 |
| 152,00 | - | - | - | 6,299 | 7,512 | 7,914 | 10,341 | 11,364 | 12,898 |
| 168,28 | - | - | - | 6,882 | 8,328 | 8,774 | 11,471 | 12,608 | 14,313 |
| 203,00 | - | - | - | 8,315 | 10,066 | 10,606 | 13,875 | 15,256 | 17,352 |
Mecânico
| Diâmetros | Peso por Metro | |
|---|---|---|
| Externo | Interno | |
| 32 | 16 | 5,110 |
| 32 | 20 | 4,230 |
| 36 | 16 | 6,840 |
| 36 | 20 | 5,960 |
| 36 | 25 | 4,580 |
| 40 | 20 | 7,890 |
| 40 | 25 | 6,510 |
| 40 | 28 | 5,530 |
| 45 | 20 | 10,600 |
| 45 | 28 | 8,230 |
| 45 | 32 | 6,750 |
| 50 | 25 | 12,200 |
| 50 | 32 | 9,750 |
| 50 | 36 | 8,080 |
| 56 | 28 | 15,300 |
| 56 | 40 | 10,300 |
| 63 | 32 | 19,100 |
| 63 | 36 | 17,500 |
| 63 | 40 | 15,600 |
| 63 | 50 | 10,000 |
| 71 | 36 | 24,300 |
| 71 | 40 | 22,400 |
| 71 | 45 | 19,800 |
| 71 | 56 | 13,000 |
| 75 | 40 | 26,200 |
| 80 | 40 | 31,100 |
| 80 | 45 | 28,500 |
| 80 | 50 | 25,500 |
| 80 | 63 | 16,500 |
| 85 | 45 | 33,700 |
| 90 | 50 | 36,400 |
| 90 | 56 | 32,500 |
| 90 | 63 | 27,400 |
| 90 | 71 | 20,800 |
| 95 | 50 | 42,300 |
| 100 | 56 | 44,600 |
| 100 | 63 | 39,500 |
| 100 | 71 | 32,900 |
| 100 | 80 | 24,600 |
| 106 | 56 | 52,500 |
| 106 | 63 | 47,400 |
| 106 | 71 | 40,800 |
| 106 | 80 | 32,600 |
| 112 | 63 | 55,800 |
| 112 | 71 | 49,200 |
| 112 | 90 | 30,400 |
| 118 | 63 | 64,600 |
| 118 | 71 | 57,900 |
| 118 | 80 | 49,700 |
| 118 | 90 | 39,200 |
| 125 | 71 | 68,900 |
| 125 | 80 | 60,500 |
| 125 | 90 | 50,100 |
| 125 | 100 | 38,400 |
| 132 | 71 | 80,300 |
| 132 | 80 | 72,000 |
| 132 | 90 | 61,600 |
| 132 | 106 | 42,300 |
| 140 | 80 | 85,900 |
| 140 | 90 | 75,400 |
| 140 | 100 | 63,800 |
| 140 | 112 | 48,200 |
| 150 | 80 | 104,400 |
| 150 | 95 | 88,300 |
| 150 | 106 | 74,700 |
| 150 | 125 | 47,800 |
| 160 | 112 | 86,500 |
| 160 | 122 | 72,100 |
| 160 | 132 | 56,600 |
| 170 | 118 | 99,100 |
| 170 | 130 | 8,800 |
| 170 | 140 | 64,300 |
| 180 | 125 | 111,000 |
| 180 | 150 | 68,900 |
| 190 | 132 | 126,600 |
| 190 | 150 | 92,400 |
| 190 | 160 | 73,500 |
| 200 | 140 | 135,200 |
| 200 | 150 | 117,300 |
| 200 | 160 | 98,400 |
| 212 | 130 | 183,300 |
| 212 | 170 | 109,700 |
| 224 | 180 | 121,600 |
| 236 | 150 | 217,600 |
| 236 | 190 | 134,200 |
| 250 | 200 | 153,700 |
| 224140 | 140 | 200,200 |
Padrão Schedule
| Polegada | Milímetro | 5-S | 10-S | 20-S | 40-S | 80-S | 160-S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | Peso | Par. | Peso | Par. | Peso | Par. | Peso | Par. | Peso | Par. | Peso | ||
| 1/8" | 10,20 | - | 0,280 | 0,320 | 0,370 | 0,460 | - | ||||||
| 1/4" | 13,72 | - | 0,500 | 0,580 | 0,630 | 0,810 | - | ||||||
| 3/8" | 17,15 | - | 0,640 | 0,750 | 0,860 | 1,120 | - | ||||||
| 1/2" | 21,34 | 0,813 | 1,020 | 1,160 | 1,290 | 1,640 | 1,940 | ||||||
| 3/4" | 26,67 | 1,030 | 1,300 | 1,490 | 1,710 | 2,220 | 2,880 | ||||||
| 1" | 33,40 | 1,310 | 2,120 | 2,250 | 2,540 | 3,290 | 4,240 | ||||||
| 1,1/4" | 42,16 | 1,670 | 2,730 | 2,890 | 3,440 | 4,540 | 5,600 | ||||||
| 1,1/2" | 48,26 | 1,930 | 3,160 | 3,350 | 4,110 | 5,480 | 7,240 | ||||||
| 2" | 60,33 | 2,420 | 3,980 | 4,900 | 5,530 | 7,580 | 11,080 | ||||||
| 2,1/21" | 73,03 | 3,750 | 5,330 | 6,000 | 8,750 | 11,570 | 14,920 | ||||||
| 3" | 88,90 | 2,410 | 6,450 | 8,370 | 11,450 | 15,480 | 21,300 | ||||||
| 3,1/2" | 101,60 | 5,170 | 4,700 | 8,620 | 13,760 | 18,900 | 27,800 | ||||||
| 4" | 114,30 | 5,830 | 8,350 | 10,900 | 16,300 | 22,620 | 33,500 | ||||||
| 6" | 168,28 | 11,300 | 13,800 | 20,310 | 28,650 | 43,160 | 67,400 | ||||||
| 8" | 219,08 | 14,800 | 19,900 | 34,100 | 42,970 | 64,570 | 111,300 | ||||||
| 10" | 273,05 | 22,600 | 27,800 | 42,700 | 60,300 | 81,500 | 172,200 | ||||||
| 12" | 323,85 | 31,400 | 36,000 | 50,900 | 71,900 | 97,400 | 238,800 | ||||||
| 14" | 355,60 | 34,400 | 41,300 | - | - | - | - | ||||||
| 16" | 406,40 | 41,500 | 47,300 | - | - | - | - | ||||||
| 18" | 457,20 | 46,800 | 53,200 | - | - | - | - | ||||||
| 20" | 508,00 | 59,300 | 68,600 | - | - | - | - | ||||||
| 24" | 609,60 | 82,500 | 94,500 | - | - | - | - | ||||||